Fréquences
Fréquences printemps / été de la Radio la Voix de la Turquie
26.03.2017- 29.10.2017
Bande (m) | Fréquence (kHZ) | Horaire d\'émission (TU) | Zone d\'émission | |
---|---|---|---|---|
31 | 9635 | 19h30 | 20h30 | France, Europe de l\'Ouest |
25 | 11615 | 19h30 | 20h30 | Afrique du Nord |
41 | 7360 | 17h30 | 18h30 | Afrique centrale et orientale |
Fréquences automne / hiver de la Radio la Voix de la Turquie
29.10.2017 - 25.03.2018
Bande (m) | Fréquence (kHZ) | Horaire d\'émission (TU) | Zone d\'émission | |
---|---|---|---|---|
31 | 9625 | 20h30 | 21h30 | Afrique du Nord-Ouest |
49 | 5970 | 20h30 | 21h30 | France, Europe de l\'Ouest |
31 | 9620 | 18h30 | 19h30 | Afrique du Sud-Est |

Fréquences via satellite
TRT-VOTWORLD
Nom du satellite | Fréquence | Polarisation | Symbole | FEC |
---|---|---|---|---|
Turksat 4A Ouest 42°E / Turquie-Europe | 11.958 | V | 27500 | 5/6 |
Turksat Est 42°E / Turquie-Asie centrale | 11.096 | H | 30000 | 5/6 |
Hotbird (13°E) | 11.034 | V | 27500 | 3/4 |
Galaxy 19 (263°E) | 11.960 | V | 22000 | 3/4 |
Fréquences via satellite
TRT-VOTWEST
Nom du satellite | Fréquence | Polarisation | Symbole | FEC |
---|---|---|---|---|
Turksat 4A Ouest 42°E / Turquie-Europe | 11.958 | V | 27500 | 5/6 |
Turksat 3A Est 42°E / Turquie-Asie centrale | 11.096 | H | 30000 | 5/6 |
Fréquences via satellite
TRT-VOTEAST
Nom du satellite | Fréquence | Polarisation | Symbole | FEC |
---|---|---|---|---|
Turksat 4A Ouest 42°E / Turquie-Europe | 11.958 | V | 27500 | 5/6 |
Turksat 3A Est 42°E / Turquie-Asie centrale | 11.096 | H | 30000 | 5/6 |